登录站点

用户名

密码

记录

还可输入 200 个字符


  1. carlee: (03-09 06:09) 回复
    1. shebeiQ_TC: 每天都是第一名 (03-09 07:02) 回复
    2. carlee: 哈哈,怎么看出来的 啊 (03-10 07:25) 回复
    3. shebeiQ_TC: 每条记录都有发布时间啊 (03-10 08:48) 回复
    4. carlee: (03-11 07:08) 回复
  2. carlee: (03-08 03:17) 回复
  3. carlee: (03-06 11:16) 回复
  4. carlee: (03-05 04:13) 回复
  5. KennyShen: 非线性有限元分析代表了三个领域的关联:(1)线性有限元方法,它是结构分析矩阵方法的扩展;(2)非线性连续介质力学;(3)数学,包括数值分析、线性代数和泛函(Hughes,1996)。 (03-04 19:49) 回复
  6. carlee: (03-04 03:18) 回复
  7. 职场指路: 艺术家是有着为艺术献身的精神,并在某一领域做到极致的人。 (03-02 17:58) 回复
  8. carlee: (03-02 06:08) 回复
  9. caoyu35: (03-01 20:28) 回复
  10. carlee: (03-01 03:35) 回复
  11. 素面朝天: 找到组织了~~可以编书,这么热闹~~ (02-29 09:15) 回复
  12. carlee: (02-29 05:06) 回复
  13. carlee: (02-28 05:30) 回复
  14. carlee: (02-27 01:51) 回复
  15. carlee: (02-26 03:36) 回复
  16. KennyShen: 计算固体力学一课对深入了解有限元尤其是非线性有限元的原理确实帮助很大 (02-25 20:04) 回复
  17. carlee: (02-25 01:47) 回复
  18. carlee: (02-24 06:39) 回复
  19. carlee: (02-24 06:39) 回复
  20. KennyShen: 第一天上课,上午是青年千人,下午是长江 (02-22 16:41) 回复

设备圈微信号:shebeiQ