登录站点

用户名

密码

记录

还可输入 200 个字符


  1. wang8698: 应力分类的依据:一是应力产生的原因和作用,二是应力的分布。 (11-17 16:58) 回复
  2. carlee: 暖和 (11-17 11:08) 回复
  3. wang8698: 提高疲劳寿命的措施主要包括:降低应力集中、冷作硬化处理、机械超载和消除残余应力热处理等。此外,还有合理选材、表面防护、预紧、辊压等方法。 (11-17 10:38) 回复
  4. wang8698: 棘轮现象:在恒定内压和温度载荷的共同作用下,内压应力保持不变,当温度应力交变时,将在结构的不同部位产生塑性变形及不可逆积累,在加载时变形增长,而卸载时变形不能恢复,就像机械中的棘轮一样,只能朝一个方向转动而不能倒退,故 (11-17 10:09) 回复
  5. wang8698: SAD设计答辩的筒子们,加油 (11-16 16:51) 回复
  6. carlee: (11-16 13:40) 回复
  7. carlee: hungry (11-15 11:19) 回复
  8. kiki3: 今天一上线,什么都没做积分少了一万多,怎么回事? (11-14 19:26) 回复
    1. shebeiQ_TC: 有些动作是加积分,而有些是扣积分的,可以看下积分规则 (11-14 19:39) 回复
  9. carlee: (11-14 09:47) 回复
  10. shebeiQ_TC: 请下月答辩的学员尽快整理问题并提交 (11-13 20:17) 回复
  11. KennyShen: 明天男生节,班里聚餐 (11-11 17:49) 回复
  12. KennyShen: 又到周末了 (11-11 17:48) 回复
  13. zbj401: (11-11 14:43) 回复
  14. carlee: (11-11 09:44) 回复
  15. benchurry: 想学分析设计 (11-10 16:48) 回复
    1. shebeiQ_TC: (11-10 19:59) 回复
  16. carlee: learning (11-09 16:41) 回复
  17. carlee: (11-08 14:06) 回复
  18. carlee: (11-07 14:28) 回复
  19. 独孤烟海: 事情有点复杂了,复杂了就麻烦了 (11-07 11:29) 回复
    1. shebeiQ_TC: (11-07 11:53) 回复
  20. zbj401: 终于找到组织了 (11-06 12:50) 回复
    1. shebeiQ_TC: 欢迎 (11-06 13:03) 回复

设备圈微信号:shebeiQ